BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ/TOKEN TẠI BÌNH DƯƠNG; Tư vấn Nhân Đức, chuyên cung cấp chữ ký số/Token của các nhà mạng tại Việt Nam.Liên hệ: 0919.31.0990
BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ/TOKEN TẠI BÌNH DƯƠNG

Chữ ký số/Token là gì ?
Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử. Chữ ký số được tạo ra bởi người ký đóng vai trò như chữ ký đối với cá nhân hay con dấu đối với doanh nghiệp và được thừa nhận về mặt pháp lý. Chữ ký số được coi là phương án giải quyết tốt nhất mọi vấn đề khi giao dịch trên môi trường Internet và còn được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực bảo mật cao khác.
Chữ ký số dễ dàng chuyển giao, không thể bắt chước bởi bất kỳ người nào và có tự động dán nhãn thời gian. Chữ ký số có năng lực đảm bảo tài liệu gốc sẽ được gửi đến nơi và cả người gửi cũng không dễ để không công nhận nó sau này.
Gọi chung là: Chữ ký số là để Doanh nghiệp ký điện tử tờ khai báo cáo và nộp thuế điện tử cho cơ quan Thuế, BHXH, Hải quan.

Tư vấn Nhân Đức, chuyên cung cấp chữ ký số/Token của các nhà mạng tại Việt Nam.

CHỮ KÝ SỐ/TOKEN VIETTEL-CA

CHỮ KÝ SỐ/TOKEN NEWTEL-CA

CHỮ KÝ SỐ/TOKEN VNPT-CA

CHỮ KÝ SỐ/TOKEN FPT-CA

CHỮ KÝ SỐ/TOKEN EFY-CA
BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ/TOKEN TẠI BÌNH DƯƠNG
| BẢNG GIÁ XUẤT HÓA ĐƠN | BẢNG GIÁ THANH TOÁN | ||||||
| NHÀ MẠNG | CẤP MỚI | CẤP MỚI | CẤP MỚI | CẤP MỚI | CẤP MỚI | CẤP MỚI | |
| 1 NĂM | 2 NĂM | 3 NĂM | 1 NĂM | 2 NĂM | 3 NĂM | ||
| EFY | 1.760.000 | 2.640.000 | 2.970.000 | 1.350.000 | 1.900.000 | ||
| NEW | 1.760.000 | 2.640.000 | 2.970.000 | 1.350.000 | 1.900.000 | ||
| VINA | 1.828.000 | 2.640.000 | 3.108.000 | 1.750.000 | 2.000.000 | 2.100.000 | |
| FPT | 1.828.000 | 2.640.000 | 3.108.000 | 1.750.000 | 2.150.000 | 2.300.000 | |
| VNPT | 1.828.000 | 2.640.000 | 3.112.000 | 1.750.000 | 2.150.000 | 2.300.000 | |
| VIETTEL | 1.826.000 | 2.741.000 | 3.109.000 | 1.750.000 | 2.150.000 | 2.300.000 | |
| CA2 | 1.828.000 | 2.640.000 | 3.108.000 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | |
| BHXH EFY | 590.000 | 980.000 | 1.280.000 | 1.600.000 | |||
| BẢNG GIÁ XUẤT HÓA ĐƠN | BẢNG GIÁ THANH TOÁN | ||||||
| NHÀ MẠNG | GIA HẠN | GIA HẠN | GIA HẠN | GIA HẠN | GIA HẠN | GIA HẠN | |
| 1 NĂM | 2 NĂM | 3 NĂM | 1 NĂM | 2 NĂM | 3 NĂM | ||
| EFY | 1.210.000 | 2.090.000 | 2.970.000 | 1.250.000 | 1.800.000 | ||
| NEW | 1.210.000 | 2.090.000 | 2.970.000 | 1.250.000 | 1.800.000 | ||
| VINA | 1.210.000 | 2.090.000 | 2.970.000 | 1.650.000 | 2.000.000 | 2.100.000 | |
| FPT | 1.277.000 | 2.090.000 | 2.907.000 | 1.650.000 | 2.150.000 | 2.300.000 | |
| VNPT | 1.277.000 | 2.191.000 | 2.909.000 | 1.650.000 | 2.150.000 | 2.300.000 | |
| VIETTEL | 1.276.000 | 2.191.000 | 2.909.000 | 1.650.000 | 2.150.000 | 2.300.000 | |
| CA2 | 1.277.000 | 2.090.000 | 2.907.000 | 1.600.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | |
Bước 1. Gửi trước 3 thông tin sau qua Email/ZaloQUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ VIETTEL – CA
1. Quý khách Chụp ảnh hoặc Scan giấy phép kinh doanh và CMND của người đại điện pháp luật gửi về Email vuthanhsales@gmail.com hoặc Zalo số 0919.31.0990 để chúng tôi soạn hợp đồng, đăng ký triển khai dịch vụ.
2. Lựa chọn gói cước đăng ký (1 năm, 2 năm hay 3 năm)?
3. Cung cấp số điện thoại liên hệ và địa chỉ khi Nhân viên qua làm hợp đồng và bàn giao USB Token
=> Thực hiện triển khai – Bàn giao USB Token trong ngày cho khách hàng
Bước 2: Nhân viên sẽ tiến hành bàn giao cho khách hàng:
1. Thiết bị USB Token Chữ Ký Số.
2. Giấy chứng nhận và thời hạn sử dụng Chữ Ký Số.
3. Hóa đơn thuế VAT.
4. Hợp đồng Chữ ký số.
Bước 3: Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN ĐỨC, với phương châm hoạt động:
“UY TÍN DỊCH VỤ ~ TẠO DỰNG THÀNH CÔNG”
COMMENTS